Модель | Питание | Диапазон натсройки | Принцип работы | Температура среды | Макс. температура капил-ая | Капил-ая трубка (м) | Вес (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFL | 201F002 | 230~ | -10...15°C | Монитор | -5...70°C | 120°C | 3 | 0,2 |
201F022 | Ограничитель | 3 | ||||||
201F102 | Монитор | 1,5 | ||||||
201F602 | Монитор | 6 | ||||||
201F622 | Ограничитель | 6 | ||||||
611F201 | - | Регистратор | -15...55°C | <110°C | 2 | 0,34 | ||
611F601 | - | Регистратор | 6 | 0,41 |
Термостаты TFL
Мониторы защиты от замерзания TFL 201 и 611, предлагаемые компанией SAUTER, предназначены для контроля (ограничения) температуры в нагревательных устройствах и воздуховодах. Модель TFL201F022 работает в режиме ограничения. Все остальные модели осуществляют мониторинг. Все приборы снабжены капиллярными трубками различной длины. Модель TFL611 обладает ЖК-экраном и активным капиллярным датчиком.