Модель | Питание (V) | Крутящий и удерж. моменты (Н*м) | Время работы (с) | Потребляемая мощность | Допустимый вал заслонки | Управление | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ASM105F100 | 230~ | 5 | 30 | 2,4 | Ø 8…16 / 6,5…12,5 | 2/3 поз. | 0,7 |
ASM105F120 | 230~ | 5 | 30 | 2 | 2/3 поз. | 0,7 | |
ASM105F122 | 24~ | 5 | 120 | 1,6 | 2/3 поз. | 0,7 | |
ASM115F120 | 230~ | 10 | 120 | 2 | 2/3 поз. | 0,7 | |
ASM115F122 | 24~ | 10 | 120 | 1,6 | 2/3 поз. | 0,7 | |
ASM105SF132 | 24~ | 5 | 160 | 5 | 0…10 | 0,7 | |
ASM115SF132 | 24~ | 10 | 35/60/120 | 4,8 | 0…10 | 0,7 | |
ASM105SF152 | 24~ | 5 | 3 | 6 | 0…10 | 0,7 | |
ASM115SF152 | 24~ | 10 | 6 | 6,5 | 0…10 | 0,7 |
Электропривод ASM105, 115.
Электроприводы ASM105, ASM115, разработаны компанией SAUTER для управления поворотными заслонками, а также, для работы с контроллерами различного типа сигналов управления. Устройство обладает возможностью отключения для позиционирования и регулировки заслонки. Приводы не требуют технического обслуживания. Вкл./выкл. синхронного двигателя, электронное. В серии есть два варианта высокоскоростных прибора, у которых время поворота на 90° составляют всего 3 и 6 секунд. Электроприводы ASM105, ASM115 могут устанавливаться на клапаны горизонтально или вертикально.