
Модель | Питание (V) | Крутящий и удерж. моменты (Н*м) | Время работы (с) | Потребляемая мощность | Время возврата (с) | Управление | Допустимая поверхность заслонки (м²) | Допустимый вал заслонки | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASF122F120 | 230~ | 18 | 90 | 6 | 15 | 2 поз. | 1,5 | Ø 8…25 / 6…18 | 2 |
ASF122F122 | 24~/- | 18 | 90 | 5 | 15 | 2 поз. | 1,5 | 2 | |
ASF122F220 | 230~ | 18 | 90 | 6 | 15 | 2 поз. | 1,5 | 2,1 | |
ASF122F222 | 24~/- | 18 | 90 | 5 | 15 | 2 поз. | 1,5 | 2,1 | |
ASF123F122 | 24~/- | 18 | 90 | 5 | 15 | 3 поз. | 1,5 | 2 | |
ASF123SF122 | 24~/- | 18 | 90 | 5,4 | 15 | 0…10v | 1,5 | 2 |
Электропривод ASF122, 123.
Электроприводы ASF122, 123, разработаны компанией SAUTER для управления воздушными заслонками, клапанами и поворотными затворами, а также, для работы с контроллерами различного типа сигналов управления. Устройства обладают возможностью отключения для позиционирования и регулировки управляемых элементов. Приводы не требуют технического обслуживания. Вкл./выкл. синхронного двигателя, электронное. Все модели оснащены пружинным возвратом. В модели ASF123SF132 применена собственная технология от SAUTER, SUT и установлен позиционер. Электроприводы могут устанавливаться на заслонки горизонтально или вертикально. Для электропитания применяются многожильные силовые кабели с сечением не более 0,75 мм².