Модель | Питание (V) | Крутящий и удерж. моменты (Н*м) | Время работы (с) | Потребляемая мощность | Время возврата (с) | Управление | Допустимая поверхность заслонки (м²) | Допустимый вал заслонки | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASF112F120 | 230~ | 7 | 90 | 4,5 | 15 | 2 поз. | 1,5 | Ø 6,4…20,5 / 6,4…13 | 1,2 |
ASF112F122 | 230~ | 7 | 90 | 3,5 | 15 | 2 поз. | 1,5 | 1,2 | |
ASF112F220 | 230~ | 7 | 90 | 4,5 | 15 | 2 поз. | 1,5 | 1,3 | |
ASF112F222 | 24~/- | 7 | 90 | 3,5 | 15 | 2 поз. | 1,5 | 1,3 | |
ASF113F122 | 24~/- | 7 | 90 | 3,5 | 15 | 3 поз. | 1,5 | 1,2 | |
ASF113SF122 | 24~/- | 7 | 90 | 3,5 | 15 | 0…10 | 1,5 | 1,3 |
Электропривод ASF112, 113.
Электроприводы ASF112, 113, разработаны компанией SAUTER для управления воздушными заслонками, клапанами и поворотными затворами, а также, для работы с контроллерами различного типа сигналов управления. Устройства обладают возможностью отключения для позиционирования и регулировки управляемых элементов. Приводы не требуют технического обслуживания. Вкл./выкл. синхронного двигателя, электронное. В модели ASF113SF132 применена собственная технология от SAUTER, SUT. Электроприводы могут устанавливаться на заслонки горизонтально или вертикально. Для электропитания применяются многожильные силовые кабели с сечением не более 0,75 мм².