Модель | Питание (V) | Крутящий момент (Н*м) | Удерж. момент (Н*м) | Время работы (с) | Потребляемая мощность | Площадь поверхности заслонки (м²) | Управление | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A44W0F001 | 230~ | 25 | 22 | 30 | 9,2 | 8 | 3 поз. | 2,5 |
A44W0F020 | 24~ | 25 | 22 | 30 | 9,2 | 8 | 3 поз. | 2,5 |
A44W1F001 | 230~ | 30 | 30 | 60 | 9,2 | 10 | 3 поз. | 2,5 |
A44W1F020 | 24~ | 30 | 30 | 60 | 9,2 | 10 | 3 поз. | 2,5 |
A44W2F001 | 230~ | 30 | 30 | 120 | 3,8 | 10 | 3 поз. | 2,2 |
A44W2F020 | 24~ | 30 | 30 | 120 | 3,8 | 10 | 3 поз. | 2,2 |
A44W0SF001 | 24~ | 25 | 22 | 30 | 12,2 | 8 | 0..10в | 2,7 |
A44W1SF001 | 24~ | 30 | 30 | 60 | 12,2 | 10 | 0..10в | 2,7 |
A44W2SF001 | 24~ | 30 | 30 | 120 | 6,8 | 10 | 0..10в | 2,4 |
Электропривод A44.
Серия электроприводов A44, A44S разработаны компанией SAUTER для управления поворотными затворами, воздушными заслонками, а также, для работы с позиционными и аналоговыми контроллерами. В сериях A44S встроены концевой выключатель и позиционер. Редуктор технического обслуживания не требует и может быть отключен для ручного позиционирования клапана. Винтовые клеммы для кабеля рассчитаны под сечение 1,5 мм².