Артикул | DN | Kvs м3/ч | Вес (кг) | Ход клапана (мм) | Ном. давление (Бар) | Подключение |
---|---|---|---|---|---|---|
VUL010F340 | 10 | 0,16 | 0,19 | 4 | 16 | G½"B |
VUL010F330 | 10 | 0,4 | 0,1 | 4 | 16 | G½"B |
VUL010F320 | 10 | 0,63 | 0,18 | 4 | 16 | G½"B |
VUL010F310 | 10 | 1 | 0,18 | 4 | 16 | G½"B |
VUL010F300 | 10 | 1,6 | 0,18 | 4 | 16 | G½"B |
VUL015F310 | 15 | 2,5 | 0,28 | 4 | 16 | G¾"B |
VUL015F300 | 15 | 3,5 | 0,28 | 4 | 16 | G¾"B |
VUL020F300 | 20 | 4,5 | 0,33 | 4 | 16 | G1"B |
VUL010F630 | 10 | 0,4 | 0,18 | 4 | 16 | Хомут Ø15 |
VUL010F620 | 10 | 0,63 | 0,18 | 4 | 16 | Хомут Ø15 |
VUL010F610 | 10 | 1 | 0,18 | 4 | 16 | Хомут Ø15 |
VUL010F600 | 10 | 1,6 | 0,18 | 4 | 16 | Хомут Ø15 |
Регулирующий двухходовой клапан VUL с резьбовыми соединениями.
Двухходовые клапаны VUL предназначены для регулирования зон нагрева, устройств вторичной обработки воздуха и фанкойлов, в сочетании с электроприводами AXT211, AXS215S, AXM217(S).Клапан с наружной резьбой, канал управления А-АВ закрыт при задвинутом штоке, литой корпус клапана из никелированной латуни для DN 10 и из бронзового сплава для DN15 и DN20. Шток из нержавеющей стали, его ход 4 мм. Номинальное давление PN16. Характеристика клапана равнопроцентная. Допустимая температура эксплуатации клапана от 2 до 120°С.