Артикул | DN | Kvs (м3/ч) | PN (bar) | Ход штока (мм) | Вес (кг) | Подключение |
---|---|---|---|---|---|---|
VUG015F374 | 15 | 0,16 | 25/16 | 20 | 4 | Фланцевое |
VUG015F364 | 15 | 0,25 | 25/16 | 20 | 4 | Фланцевое |
VUG015F354 | 15 | 0,4 | 25/16 | 20 | 4 | Фланцевое |
VUG015F344 | 15 | 0,63 | 25/16 | 20 | 4 | Фланцевое |
VUG015F334 | 15 | 1 | 25/16 | 20 | 4 | Фланцевое |
VUG015F324 | 15 | 1,6 | 25/16 | 20 | 4 | Фланцевое |
VUG015F314 | 15 | 2,5 | 25/16 | 20 | 4 | Фланцевое |
VUG015F304 | 15 | 4 | 25/16 | 20 | 4 | Фланцевое |
VUG020F304 | 20 | 6,3 | 25/16 | 20 | 5 | Фланцевое |
VUG025F304 | 25 | 10 | 25/16 | 20 | 5,6 | Фланцевое |
VUG032F304 | 32 | 16 | 25/16 | 20 | 9,1 | Фланцевое |
VUG040F304 | 40 | 25 | 25/16 | 20 | 11,2 | Фланцевое |
VUG050F304 | 50 | 40 | 25/16 | 20 | 13,8 | Фланцевое |
VUG065F316 | 65 | 63 | 16 | 40 | 25 | Фланцевое |
VUG065F304 | 65 | 63 | 25 | 40 | 25 | Фланцевое |
VUG080F304 | 80 | 100 | 25/16 | 40 | 37 | Фланцевое |
VUG100F304 | 100 | 160 | 25 | 40 | 50 | Фланцевое |
VUG125F304 | 125 | 250 | 25 | 40 | 75 | Фланцевое |
VUG150F304 | 150 | 340 | 25 | 40 | 100 | Фланцевое |
Регулирующий клапан VUG
Клапаны VUG – это серия устройств производства компании SAUTER, представляющих элемент двухходового регулирования холодной или горячей воды и пара, с фланцевым соединением на чугунном корпусе. Оборудование используется при номинальном давлении 25/16 Bar, в зависимости от температуры. Управление клапанами VUG осуществляется электрическими приводами фирмы SAUTER, имеющими собственную универсальную технологию SUT, что позволяет выбирать для устройства приемлемую характеристику. Рабочий шток клапана выполнен из нержавеющей стали. Условие его работы не зависит от давления и направления движения рабочей среды. Поднятый вверх шток, свидетельствует о закрытии условного прохода. Клапаны VUG эксплуатируются при температуре 20...200°С.