Артикул | DN | Kvs (м3/ч) | Вес (кг) | Ход штока (мм) | подключение |
---|---|---|---|---|---|
VUE015F350 | 15 | 0,4 | 3,2 | 8 | Фланцевое |
VUE015F340 | 15 | 0,63 | 3,2 | 8 | Фланцевое |
VUE015F330 | 15 | 1 | 3,2 | 8 | Фланцевое |
VUE015F320 | 15 | 1,6 | 3,2 | 8 | Фланцевое |
VUE015F310 | 15 | 2,5 | 3,2 | 8 | Фланцевое |
VUE015F300 | 15 | 4 | 3,2 | 8 | Фланцевое |
VUE020F300 | 20 | 6,3 | 4,1 | 8 | Фланцевое |
VUE025F300 | 25 | 10 | 4,7 | 8 | Фланцевое |
VUE032F300 | 32 | 16 | 7,3 | 8 | Фланцевое |
VUE040F300 | 40 | 22 | 8,6 | 8 | Фланцевое |
VUE050F300 | 50 | 28 | 11,2 | 8 | Фланцевое |
VUE050F200 | 50 | 40 | 11,2 | 8 | Фланцевое |
Купить Sauter VUE
Двухходовой регулирующий клапан VUE фланцевый предназначен для непрерывного контроля холодной, горячей воды и пара низкого давления с температурой до 115°С, в закрытых контурах. В качестве блоков управления применяются приводы AVM 105(S), AVM 115(S), AVM 321(S) и AVF 124 и AVF 125(S). Не подходит для питьевой воды. Номинальное давление клапана 16/10 Bar, закрывается при выдвинутом штоке как против давления так и по направлению. Характеристика клапана VUE равнопроцентная (F300) или линейная (F200). Температура эксплуатации -10...150°С.