Артикул | DN | PN | Kvs м3/ч | Подключение | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
VKRA015F350 | 15 | 40 | 1 | G1" | 0,36 |
VKRA015F340 | 15 | 40 | 1,6 | G1" | 0,36 |
VKRA015F330 | 15 | 40 | 2,5 | G1" | 0,36 |
VKRA015F320 | 15 | 40 | 4 | G1" | 0,36 |
VKRA015F310 | 15 | 40 | 6,3 | G1" | 0,36 |
VKRA020F320 | 20 | 40 | 4 | G1¼" | 0,44 |
VKRA020F310 | 20 | 40 | 6,3 | G1¼" | 0,44 |
VKRA020F300 | 20 | 40 | 10 | G1¼" | 0,44 |
VKRA025F320 | 25 | 40 | 6,3 | G1½" | 0,57 |
VKRA025F310 | 25 | 40 | 10 | G1½" | 0,57 |
VKRA025F300 | 25 | 40 | 16 | G1½" | 0,57 |
VKRA032F320 | 32 | 40 | 10 | G2" | 0,84 |
VKRA032F310 | 32 | 40 | 16 | G2" | 0,84 |
VKRA032F300 | 32 | 40 | 25 | G2" | 0,84 |
VKRA040F320 | 40 | 40 | 16 | G2¼" | 1,29 |
VKRA040F310 | 40 | 40 | 25 | G2¼" | 1,29 |
VKRA040F300 | 40 | 40 | 40 | G2¼" | 1,29 |
VKRA050F320 | 50 | 40 | 25 | G2¾" | 1,98 |
VKRA050F310 | 50 | 40 | 40 | G2¾" | 1,98 |
VKRA050F300 | 50 | 40 | 63 | G2¾" | 1,98 |
Шаровые клапаны VKRA.
Двухходовые регулирующие клапаны VKRA, фирмы SAUTER, предназначены для регулирования холодной или горячей воды в целях бытового применения. Инсталляция на трубопровод, с резьбовым внутренним или внешним соединением. Корпус, шток и шар устройства выполнены из латуни. Управление клапанами осуществляется при помощи электрических приводов SAUTER, в которых применена универсальная технология компании SUT, что позволяет осуществлять выбор характеристики регулирования клапаном. Номинальное давление, при использовании оборудования, 40 Bar, при температуре -10…50°С. При температуре 130°С, 35Bar. Если в качестве рабочей среды используется газ, то номинальное давление в устройстве не должно превышать 20 Bar.