Артикул | DN | PN | Kvs м3/ч | Подключение | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|
VKR015F350 | 15 | 40 | 1 | Rp½" | 0,29 |
VKR015F340 | 15 | 40 | 1,6 | Rp½" | 0,29 |
VKR015F330 | 15 | 40 | 2,5 | Rp½" | 0,29 |
VKR015F320 | 15 | 40 | 4 | Rp½" | 0,29 |
VKR015F310 | 15 | 40 | 6,3 | Rp½" | 0,29 |
VKR015F300 | 15 | 40 | 10 | Rp½" | 0,29 |
VKR020F320 | 20 | 40 | 4 | Rp¾" | 0,32 |
VKR020F310 | 20 | 40 | 6,3 | Rp¾" | 0,32 |
VKR020F300 | 20 | 40 | 10 | Rp¾" | 0,32 |
VKR025F320 | 25 | 40 | 6,3 | Rp1" | 0,49 |
VKR025F310 | 25 | 40 | 10 | Rp1" | 0,49 |
VKR025F300 | 25 | 40 | 16 | Rp1" | 0,49 |
VKR032F320 | 32 | 40 | 10 | Rp1¼" | 0,73 |
VKR032F310 | 32 | 40 | 16 | Rp1¼" | 0,73 |
VKR032F300 | 32 | 40 | 25 | Rp1¼" | 0,73 |
VKR040F320 | 40 | 40 | 16 | Rp1½" | 1,1 |
VKR040F310 | 40 | 40 | 25 | Rp1½" | 1,1 |
VKR040F300 | 40 | 40 | 40 | Rp1½" | 1,1 |
VKR050F320 | 50 | 40 | 25 | Rp2" | 1,76 |
VKR050F310 | 50 | 40 | 40 | Rp2" | 1,76 |
VKR050F300 | 50 | 40 | 63 | Rp2" | 1,76 |
Шаровые клапаны VKR.
Двухходовые регулирующие клапаны VKR, фирмы SAUTER, предназначены для регулирования холодной или горячей воды в целях бытового применения. Инсталляция на трубопровод, с резьбовым внутренним или внешним соединением. Корпус, шток и шар устройства выполнены из латуни. Управление клапанами осуществляется при помощи электрических приводов SAUTER, в которых применена универсальная технология компании SUT, что позволяет осуществлять выбор характеристики регулирования клапаном. Номинальное давление, при использовании оборудования, 40 Bar, при температуре -10…50°С. При температуре 130°С, 35Bar. Если в качестве рабочей среды используется газ, то номинальное давление в устройстве не должно превышать 20 Bar.