Артикул | DN | Ном. давление (bar) | Расх объем (л/ч) | Δp (кПа) | Ход штока (мм) | Подключение | Изм. ниппель | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDL010F200 | 10 | 25 | 65...370 | 14...800 | 5 | G½"B | 0,36 | |
VDL010F201 | 10 | 25 | 65...370 | 14...800 | 5 | G½"B | * | 0,45 |
VDL010F210 | 10 | 25 | 30...200 | 14...800 | 2,5 | G½"B | 0,36 | |
VDL010F211 | 10 | 25 | 30...200 | 14...800 | 2,5 | G½"B | * | 0,45 |
VDL015F200 | 15 | 25 | 100...575 | 14...800 | 2,5 | G¾"B | 0,38 | |
VDL015F200H | 15 | 25 | 220...1330 | 8...800 | 5 | G¾"B | 0,38 | |
VDL015F201 | 15 | 25 | 100...575 | 14...800 | 2,5 | G¾"B | * | 0,47 |
VDL015F210 | 15 | 25 | 65...370 | 14...800 | 5 | G¾"B | 0,38 | |
VDL015F201H | 15 | 25 | 220...1330 | 8...800 | 5 | G¾"B | * | 0,47 |
VDL015F211 | 15 | 25 | 65...370 | 14...800 | 5 | G¾"B | * | 0,47 |
VDL015F220 | 15 | 25 | 30...200 | 14...800 | 2,5 | G¾"B | 0,38 | |
VDL015F221 | 15 | 25 | 30...200 | 14...800 | 2,5 | G¾"B | * | 0,47 |
VDL020F200 | 20 | 25 | 220...1330 | 15...800 | 5 | G1"B | 0,4 | |
VDL020F201 | 20 | 25 | 220...1330 | 15...800 | 5 | G1"B | * | 0,5 |
VDL020F210 | 20 | 25 | 160...990 | 15...800 | 4 | G1"B | 0,4 | |
VDL020F210H | 20 | 25 | 300...1800 | 8...800 | 5,5 | G1"B | 0,4 | |
VDL020F211 | 20 | 25 | 160...990 | 15...800 | 4 | G1"B | * | 0,5 |
VDL020F211H | 20 | 25 | 300...1800 | 8...800 | 5,5 | G1"B | * | 0,5 |
VDL020F220 | 20 | 25 | 100...575 | 14...800 | 2,5 | G1"B | 0,4 | |
VDL020F221 | 20 | 25 | 100...575 | 14...800 | 2,5 | G1"B | * | 0,5 |
VDL025F200 | 25 | 25 | 600...3609 | 8...800 | 5,5 | G1¼"B | 1,02 | |
VDL025F201 | 25 | 25 | 600...3609 | 8...800 | 5,5 | G1¼"B | * | 1,12 |
VDL025F210 | 25 | 25 | 280...1800 | 8...800 | 5,5 | G1¼"B | 0,51 | |
VDL025F211 | 25 | 25 | 280...1800 | 8...800 | 5,5 | G1¼"B | * | 0,62 |
VDL032F200 | 32 | 25 | 550...4001 | 8...800 | 5,5 | G1¼"B | 1,17 | |
VDL032F201 | 32 | 25 | 550...4001 | 8...800 | 5,5 | G1¼"B | * | 1,27 |
VDL040F201 | 40 | 25 | 1370...9500 | 8...800 | 15 | G1¼"B | * | 3,28 |
VDL050F201 | 50 | 25 | 1400...11500 | 8...800 | 15 | G2"B | * | 3,71 |
Динамические регулирующие клапаны VDL.
Динамические клапаны VDL управляют распределением рабочей жидкости для нагрева или охлаждения устройств в системах кондиционирования, панельного отопления, в схемах с рециркуляцией. Группа приборов eVALVECO имеет электронное управление и встроенные электрические приводы, измеряют температуру и работают при номинальном давлении 16 Bar. Вторая разновидность универсальных клапанов, «компактные VALVECO», работают при номинальных давлениях 25 Bar и в сочетании со сменными электрическими приводами компании SAUTER. Устройства имеют наружную или внутреннюю резьбу для подключения к трубопроводам.