Артикул | DN | Питание | Мощность (вт) | Ном. давление (bar) | P max (bar) | TCP | Изм. эл. Т | Вес (кг) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Двухходовые клапаны | ||||||||
UVC102MF015 | 15 | 24В~ | 2,5 | 16 | 2,4 | 5...90°c | pt 500 | 3,5 |
UVC102MF020 | 20 | 24В~ | 2,5 | 16 | 2,4 | 5...90°c | pt 500 | 5,1 |
UVC102MF025 | 25 | 24В~ | 2,5 | 16 | 2,4 | 5...90°c | pt 500 | 5,2 |
UVC102MF032 | 32 | 24В~ | 2,5 | 16 | 2,4 | 5...90°c | pt 500 | 5,5 |
UVC102MF040 | 40 | 24В~ | 2,5 | 16 | 2,4 | 5...90°c | pt 500 | 6,8 |
UVC102MF050 | 50 | 24В~ | 2,5 | 16 | 2,4 | 5...90°c | pt 500 | 7,5 |
Трехходовые клапаны | ||||||||
UVC103MF015 | 15 | 24В~ | 2,5 | 16 | 2,4 | 5...90°c | pt 500 | 3,6 |
UVC103MF020 | 20 | 24В~ | 2,5 | 16 | 2,4 | 5...90°c | pt 500 | 5,1 |
UVC103MF025 | 25 | 24В~ | 2,5 | 16 | 2,4 | 5...90°c | pt 500 | 5,4 |
UVC103MF032 | 32 | 24В~ | 2,5 | 16 | 2,4 | 5...90°c | pt 500 | 5,7 |
UVC103MF040 | 40 | 24В~ | 2,5 | 16 | 2,4 | 5...90°c | pt 500 | 7,1 |
UVC103MF050 | 50 | 24В~ | 2,5 | 16 | 2,4 | 5...90°c | pt 500 | 8 |
Шестиходовые клапаны | ||||||||
UVC106MF015 | 15 | 24В~ | 3 | 16 | 2 | 0...1400 | 1,4 м3 | 2,5 |
UVC106MF025 | 25 | 24В~ | 3 | 16 | 2 | 0...2500 | 2,5 м3 | 4 |
Динамические регулирующие клапаны UVC.
Динамические клапаны UVC управляют распределением рабочей жидкости для нагрева или охлаждения устройств в системах кондиционирования, панельного отопления, в схемах с рециркуляцией. Группа приборов eVALVECO имеет электронное управление и встроенные электрические приводы, измеряют температуру и работают при номинальном давлении 16 Bar. Вторая разновидность универсальных клапанов, «компактные VALVECO», работают при номинальных давлениях 25 Bar и в сочетании со сменными электрическими приводами компании SAUTER. Устройства имеют наружную или внутреннюю резьбу для подключения к трубопроводам.