
Артикул | DN | Kvs | Вес (кг) | ∆Рmax(Br) | Электроприводы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DEF025F200 | 25 | 36 | 1 | 10/16 | ADM322...ASM124...ASF122...ASF123... | A44W2F001A44W2F020A44W2SF001 | |
DEF032F200 | 32 | 40 | 1,15 | ||||
DEF040F200 | 40 | 50 | 2,75 | ||||
DEF050F200 | 50 | 85 | 3,05 | ||||
DEF065F200 | 65 | 215 | 4,05 | 7/16 | ASM134SF132ASM134F130 | ||
DEF080F200 | 80 | 420 | 4,3 | 4/10 | |||
DEF100F200 | 100 | 800 | 4,85 | 2/10 | |||
DEF125F200 | 125 | 1010 | 7,2 | 6 | |||
DEF150F200 | 150 | 2100 | 9,5 | 5 | |||
DEF200F200 | 200 | 4000 | 12 | 6 |
Затвор поворотный DEF
Затвор дисковый DEF предназначен для отключения или регулировки воды или пара низкого давления с температурой до 110°С. Затвор подходит для фланцев с номинальным давлением PN6, PN10, PN16. Корпус затвора изготовлен из серого чугуна, а уплотнение из этиленпропиленового каучука. Поворотный диск и шток затвора DEF выполнены из нержавеющей стали. Характеристика затвора линейная. Угол поворота диска - 90°. Температура окружающей стреды -10...130°С