Артикул | DN | Kvs (м3/ч) | PN (bar) | Ход штока (мм) | Вес (кг) | Подключение |
---|---|---|---|---|---|---|
BUS015F225 | 15 | 1,6 | 40 | 20 | 7,2 | Фланцевое |
BUS015F215 | 15 | 2,5 | 40 | 20 | 7,2 | Фланцевое |
BUS015F205 | 15 | 4 | 40 | 20 | 7,2 | Фланцевое |
BUS020F205 | 20 | 6,3 | 40 | 20 | 8,4 | Фланцевое |
BUS025F205 | 25 | 10 | 40 | 20 | 9,4 | Фланцевое |
BUS032F205 | 32 | 16 | 40 | 20 | 12,4 | Фланцевое |
BUS040F205 | 40 | 25 | 40 | 20 | 15,5 | Фланцевое |
BUS050F205 | 50 | 40 | 40 | 20 | 19,2 | Фланцевое |
BUS065F205 | 65 | 63 | 40 | 30 | 27,6 | Фланцевое |
BUS080F205 | 80 | 100 | 40 | 30 | 36,5 | Фланцевое |
BUS100F205 | 100 | 160 | 40 | 30 | 61,2 | Фланцевое |
BUS125F305 | 125 | 220 | 40 | 40 | 82,5 | Фланцевое |
BUS150F305 | 150 | 320 | 40 | 40 | 113,5 | Фланцевое |
Регулирующий клапан BUS
Клапаны BUS – это серия устройств производства компании SAUTER, представляющих элемент трехходового регулирования холодной или горячей воды и пара. В качестве рабочей среды производитель запрещает использовать питьевую воду. Соединение с трубопроводом фланцевое. Оборудование из литой стали и используется при номинальном давлении 40Bar, при температуре эксплуатации от -10 до 50°С. Управление клапанами BUS осуществляется электрическими приводами фирмы SAUTER, имеющими собственную универсальную технологию SUT, что позволяет выбирать для устройства приемлемую характеристику. Рабочий шток клапана выполнен из нержавеющей стали. Закрытие осуществляется когда шток поднимается. Клапаны BUS эксплуатируются при температуре -10...260°С.