Артикул | DN | Kvs (м3/ч) | Вес (кг) | Ход штока (мм) | Подключение |
---|---|---|---|---|---|
BUN015F330 | 15 | 1 | 0.82 | 8 | G1"B |
BUN015F320 | 15 | 1.6 | 0.82 | 8 | G1"B |
BUN015F310 | 15 | 2.5 | 0.82 | 8 | G1"B |
BUN015F300 | 15 | 4 | 0.82 | 8 | G1"B |
BUN020F300 | 20 | 6.3 | 1 | 8 | G1¼"B |
BUN025F300 | 25 | 10 | 1.3 | 8 | G1½"B |
BUN032F300 | 32 | 16 | 1.74 | 8 | G2"B |
BUN040F300 | 40 | 22 | 2.52 | 8 | G2¼"B |
BUN050F300 | 50 | 28 | 3.44 | 8 | G2¾"B |
BUN050F200 | 50 | 40 | 3.44 | 8 | G2¾"B |
Регулирующий клапан BUN
Трехходовой регулирующий клапан BUN с наружной резьбой предназначен для холлодной или горячей воды, в закрытых или открытытх контурах. В качестве блоков управления применяются приводы AVM 105(S), 115(S), 321(S) и AVF 124, 125S. Номинальное давление клапана 16 Bar, закрывается при выдвинутом штоке как против давления так и по направлению. Характеристика клапана VUN равнопроцентная (F300) или линейная (F200). Температура эксплуатации -15...150°С