Артикул | DN | Kvs (м3/ч) | Ход штока (мм) | Вес (кг) | Подключение | Байпасный тройник |
---|---|---|---|---|---|---|
BUL010F330 | 10 | 0,4 | 3,7 | 0,3 | G½"B | |
BUL010F320 | 10 | 0,63 | 3,7 | 0,3 | G½"B | |
BUL010F310 | 10 | 1 | 3,7 | 0,3 | G½"B | |
BUL010F300 | 10 | 1,6 | 3,7 | 0,3 | G½"B | |
BUL015F310 | 15 | 2,5 | 3,7 | 0,33 | G¾"B | |
BUL015F300 | 15 | 4 | 3,7 | 0,33 | G¾"B | |
BUL020F300 | 20 | 5 | 3,7 | 0,36 | G1"B | |
BUL010F430 | 10 | 0,4 | 3,7 | 0,38 | G½"B | * |
BUL010F420 | 10 | 0,63 | 3,7 | 0,38 | G½"B | * |
BUL010F410 | 10 | 1 | 3,7 | 0,38 | G½"B | * |
BUL010F400 | 10 | 1,6 | 3,7 | 0,38 | G½"B | * |
BUL015F410 | 15 | 2,5 | 3,7 | 0,42 | G¾"B | * |
BUL015F400 | 15 | 4 | 3,7 | 0,42 | G¾"B | * |
BUL020F400 | 20 | 5 | 3,7 | 0,5 | G1"B | * |
BUL010F630 | 10 | 0,4 | 3,7 | 0,38 | G½"B | |
BUL010F620 | 10 | 0,63 | 3,7 | 0,38 | G½"B | |
BUL010F610 | 10 | 1 | 3,7 | 0,38 | G½"B | |
BUL010F600 | 10 | 1,6 | 3,7 | 0,38 | G½"B |
Регулирующий трехходовой клапан BUL с резьбовыми соединениями.
Трехходовые клапаны BUL предназначены для регулирования зон нагрева, устройств вторичной обработки воздуха и фанкойлов, в сочетании с электроприводами AXM217, AXT211, AXS215S. Клапан с наружной резьбой, канал управления А-АВ закрыт при задвинутом штоке, литой корпус клапана из никелированной латуни. Шток из нержаввеющей стали. Номинальное давление PN16. Характеристика клапана линейная. Допустимая температура эксплуатации клапана от 2 до 120°С.