| Модель | Размещение | Питание | Диапазон измерений | Измерительный элемент | Регулятор | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGT130F031 | Настенное | 15...24В-24В~ | 3 диапазона | 0...10В | - | 0,05 |
| EGT330F052 | Настенное | Пассивное | -35...70°С | Ni500 | 2,5 kO | 0,5 |
| EGT330F102 | Ni1000 | |||||
| EGT332F102 | ||||||
| EGT335F102 | ||||||
| EGT430F012 | Pt100 | |||||
| EGT430F102 | Pt1000 | |||||
| EGT386F101 | Настенное заподлицо | Пассивное | -35...70°С | Ni1000 | - | 0,053 |
| EGT388F101 | 10 kOm | 0,083 | ||||
| EGT388F102 | 100 kOm | |||||
| EGT486F101 | Pt100 | - | ||||
| EGT686F101 | NTC10k | - | 0,053 | |||
| EGT688F101 | NTC10k | - | 0,083 |
