| Модель | Измерительный элемент | Диапазон измерений | Длина гильзы (мм) | Общая длина (м) | Материал | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EGT353F101 | NTC10k | −35...100°C | 50 | 1,5 | ПВХ | 0,04 |
| EGT353F103 | 3 | 0,085 | ||||
| EGT353F110 | 10 | 0,28 | ||||
| EGT353F120 | 20 | 0,55 | ||||
| EGT554F103 | NTC22k | 3 | 0,09 | |||
| EGT354F102 | Ni1000 | 1 | 0,03 | |||
| EGT354F104 | 3 | 0,09 | ||||
| EGT354F111 | 10 | 0,28 | ||||
| EGT354F121 | 20 | 0,55 | ||||
| EGT355F902 | −50...180°C | 100 | 2 | Силикон | 0,06 | |
| EGT355F903 | 150 | 2 | 0,06 | |||
| EGT356F102 | 50 | 1 | 0,03 | |||
| EGT356F104 | 3 | 0,09 | ||||
| EGT356F111 | 10 | 0,3 | ||||
| EGT356F304 | Ni200 | 3 | 0,09 | |||
| EGT456F012 | Pt100 | 1 | 0,03 | |||
| EGT456F102 | Pt1000 | 1 | 0,03 |
