Модель | Применение | Среда | Источник питания (В) | Потребляемая мощность (Вт) | Выходной сигнал (В) | Скорость потока воздуха (м/с) | Температура среды (С°) | Вес (гр) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGQ | 110F031 | канальный | - | 24 пост. / перем. | 1,5 / 2,9 | 0...10 | 3 | 0...50 | 350 |
120F031 | комнатный | - | 1,2 / 2,2 | 0,5 | 61 | ||||
212F031 | канальный | CO₂ | 1,5 / 2,9 | 2x...10 | 3 | 180 | |||
220F031 | комнатный | 3 / 6 | 0...10 | 90 | |||||
222F031 | комнатный | ||||||||
281F031 | комнатный заподлицо | - | ≤1,6 |
Sauter EGQ.
Группа приборов для определения качества воздуха, разработанные и созданные компанией SAUTER, включают в себя четыре комнатных прибора и два канальных. Все устройства предназначены для определения уровня концентрации смешанного газа и CO₂ в помещениях и воздуховодах. Комнатные датчики качества воздуха, монтируются накладным способом, кроме EGQ281, который предназначен для монтажа заподлицо. Датчики EGQ220, 222 наделены способностью измерения уровня концентрации углекислого газа CO₂ и измерения температуры (EGQ222). У канальных моделей, такой возможностью обладает EGQ212F031.