Модель | Применение | Диапазон измерений | Диаметр / длина трубки (мм) | Источник питания (В) | Потребляемая мощность (Вт) | Выходной сигнал (В) | Температура среды (С°) | Вес (гр) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EGH | 120F041 | комнатный | 0…100 % отн. влажности, без конденсации | - | 15...24 В= (±10 %) или 24 В~ | Макс. 1 Вт (24 В=) | 2 × 4...20 мА | 0...50 | 350 |
130F031 | Макс. 0,3 Вт (24 В=) | 0,5 В·А (24 В~) | 2 × 0...10 В | 350 | ||||||
681F031 | комнатный заподлицо | 0...50° C, 0…100 % отн. влажности | 15...24 В= (±10 %) или 24 В~ | Станд. 0,3 Вт/0,5 В·А | 0...10 V | 61 | |||
110F041 | канальный | 0…100 % отн. влажности, без конденсации | 19,5 / 140 | 15...24 В= (±10 %) или 24 В~ | 1,5/2,9 | 1 × 4...20 мА (макс. нагрузка 500 Ом) | 180 | ||
111F031 | 1 × 0...10 В (мин. нагрузка 10 кОм) + Ni1000 | ||||||||
112F031 | 1 × 0...10 В (мин. нагрузка 10 кОм) | ||||||||
102F001 | датчик встроен в корпус | 70…85 % отн. влажности | - | 24 В перем./пост. тока | Макс. 1 В·А | Прибл. 70…85 % отн. влажности, 0…10 В, нагрузка >10 кОм | 100 | ||
102F101 | датчик в конце кабеля 1м | ||||||||
103F001 | контроль точки росы | - | 230В~ | 3,5 В·А | - | 190 | |||
EGE | 112F031 | канальный | −20...80 °C, 0…100 кДж/кг | 19,5 / 140 | 15...24 В= (±10 %) или 24 В~ | Макс. 0,4 Вт (24 В=) | 0,8 В·А (24 В~) | 1 × 0...10 В (мин. нагрузка 10 кОм) | 90 |
Sauter EGH.
Для энергоэффективного управления вентиляционными системами и контролем над относительной влажностью воздуха в помещениях самого различного назначения, компанией SAUTER были разработаны датчики влажности. Они представляют собой группу приборов, которые устанавливаются в контролируемых помещениях и воздуховодах. Комнатный преобразователь EGH681F031 устанавливается в помещениях, на стенах, для работы совместно с комнатными элементами автоматизации. Его аналоги, EGH120,130 трансформируют свои измерения к контроллерам прямым аналоговым сигналом. Обладая активными и пассивными измерительными элементами, датчики EGH110…112 измеряют влажность и температуру в воздуховодных каналах. Поэтому, для удобства монтажа и измерений имеют трубку Ø19,5мм и длиной 140мм. Такой же конфигурации, с активным измерительным элементом и такой же трубкой, выполнен прибор EGE112, который измеряет содержание тепла в воздуховодах. В группу, так же, входят приборы для защиты от конденсата EGH102 и EGH103. Это устройства для контроля точки росы, которые своевременно блокируют поступление потока охлажденной воды или повышают ее температуру.