Модель | Источник питания | Потребляемая мощность (Вт) | Диапазон измерений (Bar) | Макс. давление (Bar) | Соединение | Выходной сигнал | Вес (кг) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DSI | 203F002 | 24В - | 0,7 | 0...2,5 | 8 | G ½" | 4...20мА | 0,2 |
206F002 | 0...6 | 30 | ||||||
210F002 | 0...10 | 32 | ||||||
216F002 | 0...16 | 50 | ||||||
225F002 | 0...25 | 80 |
Sauter DSI.
Датчики давления DSI разработаны для фиксирования давления в жидкостях, паровых образованиях и газах. Устройство обладает керамической диафрагмой и обеспечивает высокую точность измерений с защитой от повышенного давления. Не боится вибрации и агрессивных сред.