| Модель | Питание (V) | Входы | Выходы | ЖК-дисплей | Интерфейс | Вес (кг) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RDT808F012 | 24~ | 8 | 8 | нет | RS-485 | 0,4 |
| RDT808F212 | да | |||||
| RDT815F012 | 15 | 15 | нет | |||
| RDT815F212 | да | |||||
| RDT815F022 | нет | TCP | ||||
| RDT815F222 | да | |||||
| RDT815F032 | нет | TCP, RS-485 | ||||
| RDT815F232 | да | |||||
| RDT828F012 | 28 | 28 | нет | RS-485 | ||
| RDT828F212 | да | |||||
| RDT828F022 | нет | TCP | ||||
| RDT828F222 | да | |||||
| RDT828F032 | нет | TCP, RS-485 | ||||
| RDT828F232 | да |
Контроллеры Flexotron
Серия контроллеров, объединенных в общую группу под названием Flexotron, разработаны компанией SAUTER для различных вариантов применения в системах вентиляции, обогрева и кондиционирования. Прибор прост в эксплуатации, с ЖК-дисплеем и кнопками управления. Недельные и годовые программы управления с автоматической сменой зимнего и летнего периодов. Контроллеры могут использовать, во время эксплуатации, как встроенный экран, так и возможности персонального компьютера.
