Технические характеристики.
| 1 | Номинальный диаметр DN | 50-600 мм |
| 2 | Максимальное давление PN | DN50-125 PN10/16 Bar |
| 3 | Рабочая температура | От -10 С до +95 С |
| 4 | Максимальная температура | +120 С (кратковременно) |
| 5 | Присоединение | Фланцевое |
| 6 | Класс герметичности | А (по ГОСТ 9544-2015) |
Kvs задвижки чугунной.
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 |
|---|---|---|---|---|---|
| Kvs | 229 | 360 | 537 | 933 | 1595 |
Габаритные и присоединительные размеры.
| Артикул | DN | L | H | A | B | C | E | D | K | G | n-d1 | b | f | Вес, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN 10/16 | ||||||||||||||
| 050rSV61 / 050RSV61 (RED) | 50 | 150 | 408 | 340 | 288 | 250 | 158 | 165 | 125 | 99 | 4-019 | 19 | 3 | 26.36 |
| 065RSV61 / 065RSV61 (RED) | 65 | 170 | 437 | 340 | 288 | 250 | 187 | 185 | 145 | 118 | 4-019 | 19 | 3 | 28.8 |
| 080RSV61 / 080RSV61 (RED) | 80 | 180 | 449 | 378 | 335 | 233 | 216 | 200 | 160 | 132 | 8-019 | 19 | 3 | 38 |
| 100RSV61 / 100RSV61 (RED) | 100 | 190 | 488 | 378 | 335 | 233 | 255 | 220 | 180 | 156 | 8-019 | 19 | 3 | 43.9 |
| 125RSV61 / 125RSV61 (RED) | 125 | 200 | 528 | 378 | 335 | 233 | 295 | 250 | 210 | 184 | 8-019 | 19 | 3 | 48.2 |
