rsv01

Технические характеристики.

1 Номинальный диаметр DN 50-600 мм
2 Максимальное давление PN PN10 Bar
3 Рабочая температура От -10 С до +95 С
4 Максимальная температура +120 С (кратковременно)
5 Присоединение Фланцевое
6 Класс герметичности А (по ГОСТ 9544-2015)

Kvs задвижки чугунной.

DN 200 250 300 350 400 500 600
Kvs 5004 8393 12072 16348 21528 37117 52626
rsv01

Габаритные и присоединительные размеры.

Артикул DN L H M D K G n-d1 b f Вес,кг
PN10
200RSV01 200 230 485 423 340 295 266 8-023 20 3 49.4
250RSV01 250 250 600 522 405 350 319 12-023 22 3 84.7
300RSV01 300 270 680 623 460 400 370 12-023 24.5 3 106
350RSV01 350 290 783 723 505 460 429 16-023 24.5 4 184
400RSV01 400 310 885 825 565 515 480 16-028 24,5 4 210
500RSV01 500 350 1070 990 670 620 582 20-028 26,5 4 419
600RSV01 600 390 1245 1165 780 725 682 20-031 30 5 625
Артикул DN L H M D K G n-d1 b f Вес, кг
PN10/16
040RSV02 40 140 184 134 150 110 84 4-019 19 3 7.37
050RSV02 50 150 208 158 165 125 99 4-019 19 3 8.86
065RSV02 65 170 237 187 185 145 118 4-019 19 3 11.3
080RSV02 80 180 266 216 200 160 132 8-019 19 3 14
100RSV02 100 190 305 255 220 180 156 8-019 19 3 19.9
125RSV02 125 200 345 295 250 210 184 8-019 19 3 24.2
150RSV02 150 210 380 330 285 240 211 8-023 19 3 31.8
PN10
200RSV02 200 230 273 423 340 295 266 12-023 20 3 49.4
250RSV02 250 250 572 522 405 355 319 12-023 22 3 84.7
300RSV02 300 270 673 623 460 410 370 12-028 24.5 3 106
400RSV02 400 310 885 825 580 525 480 16-031 28 4 210
500RSV02 500 350 1070 990 715 650 609 20-034 31.5 4 419
600RSV02 600 390 1245 1165 840 770 720 20-037 36 5 625