Технические характеристики.
1 | Номинальный диаметр DN | 40-200 мм |
2 | Максимальное давление PN | 16 Bar |
3 | Рабочая температура | От -10 С до +95 С |
4 | Максимальная температура | +120 С (кратковременно) |
5 | Присоединение | Межфланцевый |
6 | Класс герметичности | А (по ГОСТ 9544-2015) |
7 | Ответные фланцы | Рекомендуется использовать фланцы воротниковые ГОСТ 12821-80 |
Kvs от угла.
DN | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DN40 | 0.06 | 0.65 | 1.5 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 15.2 | 22.8 | 25 |
DN50 | 0.06 | 0.65 | 1.5 | 3.3 | 5.9 | 9.6 | 15.2 | 22.8 | 25 |
DN65 | 0.1 | 1.4 | 2.8 | 5.7 | 10.3 | 17.2 | 27.3 | 40.9 | 45 |
DN80 | 0.2 | 2 | 4.2 | 9 | 16.2 | 26.9 | 42.4 | 63.7 | 70 |
DN100 | 0.3 | 3.1 | 6.6 | 14.3 | 25.5 | 42.2 | 66.7 | 100 | 110 |
DN125 | 0.5 | 5.1 | 10.7 | 23.4 | 41.7 | 69 | 109 | 163.8 | 180 |
DN150 | 0.8 | 5.6 | 15.6 | 25.2 | 42.3 | 69.5 | 116.3 | 190 | 260 |
DN200 | 1.5 | 11.9 | 32.7 | 53.3 | 89.7 | 147.2 | 246 | 402 | 460 |
Габаритные и присоединительные размеры.
Артикул | DN | C | T | K | zxØd | A | B | D1 | D2 | 4xØ1 | D3 | T1 | Вес, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040RSV37 | 40 | 43 | 150 | 236 | 4xØ19 | 62 | 121 | Ø77 | Ø57 | 4xØ6.5 | Ø12.7 | 3 | 2.2 |
050RSV37 | 50 | 2.2 | |||||||||||
065RSV37 | 65 | 46 | 158 | 236 | 4xØ19 | 73 | 130 | 2.6 | |||||
080RSV37 | 80 | 46 | 182 | 236 | 4xØ19 | 90 | 151 | 3.1 | |||||
100RSV37 | 100 | 52 | 200 | 265 | 4xØ19 | 110 | 169 | Ø92 | Ø70 | 4xØ10.5 | Ø15.8 | 5 | 4.5 |
125RSV37 | 125 | 56 | 217 | 265 | 4xØ19 | 117 | 188 | Ø92 | Ø70 | 4xØ10.5 | Ø19 | 5 | 6.1 |
150RSV37 | 150 | 55 | 232 | 265 | 4xØ26 | 134 | 200 | Ø92 | Ø70 | 4xØ10.5 | Ø19 | 5 | 7.2 |
200RSV37 | 200 | 60 | 280 | 370 | 4xØ27 | 171 | 243 | Ø115 | Ø89 | 4xØ14.3 | Ø22.2 | 5 | 12.6 |