rsv75

Технические характеристики.

1 Номинальный диаметр DN 15 - 400 мм
2 Максимальное давление PN PN10 Bar
3 Максимальная температура до +300 С
4 Присоединение Фланцевое
rsv07_scheme

Габаритные и присоединительные размеры.

Артикул DN L H H1 D bxf ZxØd Размер ячейки сетки, мм Масса, кг
015RSV07 15 130 115 68 95 14x2 4xØ14 0.8 1.8
020RSV07 20 150 120 68 105 16x2 4xØ14 2.5
025RSV07 25 160 130 73 115 16x2 4xØ14 3.2
032RSV07 32 180 150 80 140 18x2 4xØ19 4.8
040RSV07 40 200 170 95 150 18x2 4xØ19 5.9
050RSV07 50 230 210 128 165 20x2 4xØ19 9
065RSV07 65 290 240 148 185 20x2 4xØ19 13
080RSV07 80 310 280 180 200 22x2 8xØ19 17
100RSV07 100 350 320 210 220 24x2 8xØ19 25.8
125RSV07 125 400 350 225 250 26x2 8xØ19 39
150RSV07 150 480 390 248 285 26x2 8xØ23 1.5 56
200RSV07 200 600 530 360 340 30x2 12xØ23 92
250RSV07 250 730 630 428 405 32x3 12xØ28 2.0 144
300RSV07 300 850 750 520 460 32x4 12xØ28 197
350RSV07 350 980 950 690 520 38x4 12xØ28 321
400RSV07 400 1100 1050 760 580 39x4 16xØ30 390
rsv20 rsv20_scheme

Габаритные и присоединительные размеры RSV20.

Артикулы 015RSV20 025RSV20 032RSV20 040RSV20 050RSV20 065RSV20 080RSV20 100RSV20 125RSV20 150RSV20 200RSV20 250RSV20 300RSV20 350RSV20 400RSV20
DN, мм 15/20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 350 400
H, мм 42 48 53 65 100 120 140 165 190 215 275 330 390 570 640
d, мм 24 29 30 38 53 67 80 104 128 190 200 245 293 364 412
Размер ячейки, мм 0,8 1,5 2,0