rsv55

Технические характеристики.

1 Номинальный диаметр DN 40-500 мм
2 Максимальное давление PN 16 Bar
3 Рабочая температура 120 С
4 Присоединение Фланцевое
5 Класс герметичности А (по ГОСТ 9544-2015)

Гидравлические характеристики.

Значение настройки по шкале Значение Kvs (м3/ч)
DN40/50 DN65 DN80 DN100 DN125 DN150 DN200 DN250 DN300 DN350 DN400 DN450 DN500
1 7,4 13,6 14,04 17,6 22,43 27,9 67,0 109,0 128,0 167,2 208,0 240,5 305,2
2 15,8 31,7 28,24 38,7 53,1 55,9 127,27 184,0 211,1 240,0 344,0 396,5 298,0
3 26,7 48,1 42,78 57,3 74,86 77,8 191,44 264,0 290,3 330,0 452,0 649,0 1024,0
4 36,9 59,8 62,08 76,5 115,63 127,2 278,06 356,0 380,0 485,0 735,0 915,0 1315,0
5 46,2 68,35 82,97 99,3 155,56 172,56 388,97 438,8 481,2 658,0 1054,5 1242,0 1592,0
6 54,0 76,07 103,73 132,5 186,10 211,16 474,3 538,3 624,2 824,0 1380,0 1712,0 2142,0
7 - 82,61 119,93 167,5 226,71 265,9 558,7 661,7 731,0 1045,0 1698,0 2046,0 2586,0
8 - 87,84 127,67 190,2 273,57 288,33 638,1 770,0 886,9 1215,0 1980,0 2425,0 2845,0
9 - 94,47 137,2 211,2 330,22 351,3 719,5 826,7 1042,1 1420,0 2280,0 2680,0 3192,0
10 - - - - - 372,26 759,25 920,0 1177,3 1685,0 2620,0 3080,0 3640,0
11 - - - - - 408,52 - 1010,0 1330,1 1894,0 2750,0 3350,0 3892,0
12 - - - - - - - 1102,5 1429,1 2017,0 2940,0 3580,0 4024,0
13 - - - - - - - - 1516,6 2250,0 3050,0 3720,0 4180,0
14 - - - - - - - - - - - - -
rsv55_scheme

Габаритные и присоединительные размеры.

Артикулы DN Размеры, мм NxD Kvs, (м3/ч) Масса, кг
L H W D
040RSV55 40 230 136 150 110 4x19 54.0 9.5
050RSV55 50 230 152 165 125 4x19 54.0 9.5
065RSV55 65 290 180 185 145 4x19 94.47 15.5
080RSV55 80 310 200 200 160 8x19 137.2 20.0
100RSV55 100 350 220 220 180 8x19 211.2 27.5
125RSV55 125 400 308 250 210 8x19 330.22 37.5
150RSV55 150 480 322 385 240 8x23 408.52 52.5
200RSV55 200 600 420 340 295 12x23 759.25 99.0
250RSV55 250 730 460 405 355 12x28 1102.5 146.0
300RSV55 300 850 600 460 410 12x28 1516.6 200.0
350RSV55 350 980 614 520 470 16x28 2250.0 300.0
400RSV55 400 1100 642 580 525 16x31 3050.0 416.0
450RSV55 450 1200 675 640 585 20x31 3720.0 557.0
500RSV55 500 1250 713 715 650 20x34 4180.0 606.0