rsv54

Технические характеристики.

1 Номинальный диаметр DN 15-50 мм
2 Максимальное давление PN 16 Bar
3 Рабочая температура От -10 С до +110 С
4 Присоединение Резьбовое
5 Класс герметичности А (по ГОСТ 9544-2015)

Гидравлические характеристики.

Значение настройки по шкале Значение Kvs (м3/ч)
DN15 DN20 DN25 DN32 DN40 DN50
0 0 0 0 0 0 0
5 0.6 0.8 1.3 2.2 3.5 5.6
10 1.2 1.7 2.8 4.8 7.7 12.4
15 1.4 2 3.2 5.5 8.9 14.4
20 1.6 2.2 3.5 6.1 9.8 15.7
25 1.8 2.6 4.1 7.1 11.5 18.6
30 2 2.8 4.5 7.7 12.4 19.9
35 2.2 3.1 5 8.6 13.9 22.5
40 2.3 3.2 5.2 8.9 14.4 23.3
45 2.5 3.5 5.6 9.6 15.6 25.1
50 2.6 3.6 5.8 9.2 16 25.6
55 2.8 3.9 6.3 10.8 17.5 27.7
60 2.9 4.1 6.6 11.3 18.2 28.8
65 3.1 4.3 7 11.9 19.3 30.3
70 3.2 4.4 7.2 12.3 19.9 31.1
75 3.4 4.7 7.6 13.1 21.2 32.5
80 3.4 4.8 7.7 13.2 21.5 33.2
85 3.6 5.1 8.2 14.1 22.7 34.1
90 3.7 5.2 8.4 14.3 23.2 34.6
95 4 5.5 9 15.4 24.8 34.9
99 4.1 5.7 9.3 15.8 25.5 36.2
rsv54_scheme

Габаритные и присоединительные размеры.

Артикул DN Размеры G, дюймы Kvs, м3/ч Масса, кг
L, мм H, мм
015RSV54 15 74 90 1/2 4,1 0.3
020RSV54 20 75 90 3/4 5,7 0.4
025RSV54 25 78 91 1 9,3 0.5
032RSV54 32 95 96 1 1/4 15,8 0.7
040RSV54 40 101 104 1 1/2 25,5 0.9
050RSV54 50 106 110 2 36,2 1.4